INDEX |
|
| A | Piston Pumps |
| A0 | Piston Pumps |
|
| A1 | PH Series | Low Noise, High Pressure Variable Displacement Piston Pumps |
| A2 | PH**-EDHS | Electric Direct Control System Variable Displacement Piston Pumps |
| A3 | PH**F Series | Low Noise Fixed Displacement Piston Pumps |
| A4 | P**V / P**VM Series | Low Noise Variable Displacement Piston Pumps |
|
|
| B | Fixed Displacement Vane Pumps |
| B0 | Vane Pumps |
|
| B1 | (F11)-SQP(S)* | Low Noise Single Fixed Displacement Vane Pumps |
| B2 | (F11)-SQP(S)** | Low Noise Double Fixed Displacement Vane Pumps |
| B3 | (F11)-SQP(S)*** | Low Noise Triple Fixed Displacement Vane Pumps |
| B4 | VQ series | High performance Pump for Mobile Applications |
| B5 | **VQ | Single Fixed Displacement Vane Pumps |
| B6 | ****VQ | Double Fixed Displacement Vane Pumps |
| B7 | V-1*4/1*5 | Fixed Displacement Vane Pumps |
| B8 | V-1*8/1*9 | Double Fixed Displacement Vane Pumps |
|
|
| C | Pressure Control Valves |
| C0 | Pressure Control Valves |
| C1 | TCG20 | Relief Valves |
| C2 | TCG50 to 80 | Solenoid Controlled Multi Pressure Relief Valves |
| C3 | CG | Relief Valves |
| C4 | CGL | Low Pressure Control Valves |
| C5 | C-175 | Direct Relief Valves |
| C6 | CGR | Remote Control Relief Valves |
| C7 | TGMCR | Remote Control Relief Modules |
| C8 | TGMSL-3 | Vent Unloading Shockless Modules |
| C9 | URG1 / URG2 | Unloading Relief Valves |
| C10 | RG(2)-3F | Direct Pressure Control Valves |
| C11 | R(C)G | Direct Pressure Control Valves |
| C12 | XG1 | Direct Pressure Reducing Valves |
| C13 | X(C)G / XGL | Pressure Reducing Valves |
| C14 | BLG | Balancer Valves (Pressure Reducing & Relief Valves) |
|
|
| D | Flow Control Valves |
| D0 | Flow Control Valves |
|
| D1 | FN(1)-4 | One Way Restrictors |
| D2 | FN(1)G | One Way Restrictors |
| D3 | TFN(C)G | One Way Restrictors |
| D4 | LFCG | Pressure-Temperature Compensated Flow Control Valves |
| D5 | F(C)G | Pressure-Temperature Compensated Flow Control Valves |
|
|
| E | Directional Control Valves |
| E0 | Directional Control Valves |
| E1 | DG4M4 | Miniature Solenoid Directional Valves |
| E2 | DG4V-3 | Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E3 | DG4V-5 | Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E4 | DG5V-7 / DG5V-H8 | Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Control Valves |
| E5 | DG5S-10 | Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Control Valves |
| E6 | DG4VC-3 | Fine Current Signal Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E7 | DG4VC-5 | Fine Current Signal Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E8 | DG4VL-3 | Low-Holding Current Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E9 | DG4VL-5 | Low-Holding Current Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E10 | DG4VS-3 | Shockless Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E11 | DG4VS-5 | Shockless Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E12 | DG4SM-3 | Mini-Watt Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E13 | DG4V-3-SW | Solenoid Directional Control Valves with Spool Position Monitoring |
| E14 | DG4V-5-SW | Solenoid Directional Control Valves with Spool Position Monitoring |
| E15 | DG4V-3, 100 | Solenoid Operated Directional Control Valves |
| E16 | COM | Directional & Flow Control Valves “COMNICA” |
| E17 | PD3 | COMNICA Valve Controller |
| E18 | DG3V-7 / DG3V-H8 | Pilot Operated Directional Control Valves |
| E19 | DG3S-10 | Pilot Operated Directional Control Valves |
| E20 | C-552 / C-572 | Mechanically or Manually Operated Directional Control Valves |
| E21 | DG1M / DG2M DT1M / DG2M
| Mechanically or Manually Operated Directional Control Valves |
| E22 | DG20S | Mechanically Operated Directional Control Valves |
| E23 | DG2S2 / DG2S4 | Mechanically Operated Directional Control Valves |
| E24 | DG17V | Manually Operated Directional Control Valves |
|
|
| F | Check Valves |
| F0 | Check Valves |
|
| F1 | DT8P1, 10 Series | In-Line Type Check Valves |
| F2 | DT8P1, 20 Series | In-Line Type Check Valves |
| F3 | C2 | Angle Type Check Valves |
| F4 | C2G/C5G | Angle Type Check Valves |
| F5 | DF10P1 | Angle Type Check Valves |
| F6 | 4CG | Pilot Operated Check Valves |
| F7 | THPCG | Pilot Operated Check Valves |
| F8 | C2PG / C5PG | Pilot Operated Check Valves |
| F9 | CVSH | Shuttle Valves |
| F10 | URMC | Check Valve Modules |
|
|
| G | Stack Valves |
| G0 | Flui-Trol Series | Stack Valves |
| G1 | C1M / C2M | Pressure Relief Modules |
| G2 | RM(2) | Flui-Trol Pressure Sequence Modules |
| G3 | XM1 | Flui-Trol Pressure Reducing Modules |
| G4 | FN(1)M | Flui-Trol Restrictor (with Check) Modules |
| G5 | DM8M | Flui-Trol Direct Check Modules |
| G6 | 4C2M | Flui-Trol Pilot Operated Check Valve |
| G7 | SM1 | Flui-Trol Pressure Switch Modules |
| G8 | FM/FP | Flui-Trol Filter Valve |
| G9 | DGB/ DGC / XAM | Flui-Trol Adapter Plates |
| G10 | TGM-3, 50 Series |
| G11 | TGMC(2)-3 | Pressure Relief Modules |
| G12 | TGMR(1)-3 | Pressure Sequence Valve |
| G13 | TGMX2-3 | Pressure Reducing Modules |
| G14 | TGMFN-3 | Restrictor Modules |
| G15 | TGMDC-3 | Check Valve Modules |
| G16 | TGMPC-3 | Pilot Operated Check Modules |
| G17 | TGMC(2)-3, 10 | Direct Pressure Relief Modules |
| G18 | TGMRC-3 | Pressure Counterbalance Modules |
| G19 | TGMFS-3 | Pressure Release Modules |
| G20 | TGMHX-3 | Pressure Compensator Module |
| G21 | TGMSH-3 | Shuttle Valve Modules |
| G22 | DGMPS-3 | Pressure Switch Modules |
| G23 | TGMA-3 | Adaptor Plates |
| G24 | TGM-5, 50 Series |
| G25 | TGMC(2)-5 | Pressure Relief Modules |
| G26 | TGMR1-5 | Pressure Sequence Modules |
| G27 | TGMRC-5 | Pressure Sequence/Counterbalance Modules |
| G28 | TGMX2-5 | Pressure Reducing Modules |
| G29 | TGMFN-5 | Restrictor Modules |
| G30 | TGMDC-5 | Check Valve Modules |
| G31 | TGMPC-5 | Pilot Operated Check Modules |
| G32 | TGMFS-5 | Pressure Release Modules |
| G33 | TGMA-5 | Adaptor Plates |
| G34 | TGM-7, 50 Series |
| G35 | TGMC-7 | Pressure Relief Modules |
| G36 | TGMRC-7 | Counterbalance Modules |
| G37 | TGMX2-7 | Pressure Reducing Modules |
| G38 | TGMFN-7 | Restrictor Modules |
| G39 | TGMDC-7 | Check Valve Modules |
| G40 | TGMPC-7 | Pilot Operated Check Modules |
| G41 | TGMFS-7 | Pressure Release Modules |
| G42 | TGM-8, 50 Series |
| G43 | TGMFS-8 | Pressure Release Modules |
|
|
| H | Cartridge Valves (Logic Valves) |
| H0 | Cartridge Valve Series |
|
| H1 | CVI | Cartridge Insert |
| H2 | CVC | Cartridge Cover |
|
|
| J | Proportional Valves |
| J0 | Proportional Valve Series |
| J1 | EPCG2-01 | Proportional Relief Valves (Direct Operated Type) |
| J2 | EPCG2-03/06/10 | Proportional Relief Valves |
| J3 | EPFG-01 | Proportional Flow Control Valves (Direct Operated Type) |
| J4 | EPF(R)G-03/06/10 | Proportional Flow Control Valves |
| J5 | EPDG1 | Proportional Directional & Flow Control Valves (Direct Operated) |
| J6 | EPMX2 | Proportional Pressure Reducing Modules |
| J7 | ECMA1 | Proportional Valve Controllers |
| J8 | EPAD | EP Series Proportional Valve Controllers (Valve Mounted Type) |
| J9 | P-X/Z | EP Series Proportional Valve Controllers |
| J10 | PB-X/Z | EP Series Proportional Valve Controllers (Pcb Type) |
|
|
| K | Digital “Stepper Motor” Valve Control Systems |
| K0 | Digital Valve Series |
|
| K1 | D-CG | Digital Relief Valves |
| K2 | D-F(R)G | Digital Flow Control Valves |
| K3 | D-DF(R)G | Digital Directional & Flow Control Valves |
| K4 | DC-A2M | Digital Valve Controllers |
| K5 | DC-AX4 | Digital Valve Controllers |
|
|
| L | Switches and Sensors |
| L1 | SG1-02 / ST1-02 | Pressure Switch |
| L2 | SG-3 | Pressure Switch |
| L3 | ESP | Electronic Pressure Switch |
| L3/L4 | WK | Restrictor Coupling for ESP*/ETP* |
| L4 | ETP | Digital Valve Controllers |
| L4 | CAY | Cord with Connector for Pressure Sensor |
|
|
| M | Electronics Components |
| M1 | Digital Valve Series | Pocket Radio Remote Control System |
| M2 | (U)-PRC3-340/360 | Super-Pocket Radio Remote Control System |
| M3 | (U)-PRC3-380 | Super-Pocket Radio Remote Control System |
| M4 | (U)-PHRC | H& Held Radio Remote Control System |
| M5 | (U)-RAC1 | Radio Remote Control System |
| M6 | (U)-RAC2 | Radio Remote Control System |
| M7 | TKF | Slip Ring |
| M8 | HS | Stroke Sensor |
|
| N | Motors |
| N0 | Motors |
|
| N1 | 25M/35M/45M | High Speed Vane Motors |
| N2 | MHT | High Torque Low Speed Vane Motors |
| N3 | DMHT /MHT (Multi-Torque)
| Switching Valve for MHT Motors |
| N4 | Gear Motors |
|
| N5 | CR | High Torque Low Speed Internal Gear Motors |
| N6 | GR-M | Mechanical Brake Integrated High Torque Low Speed Motors |
| N7 | BR | Brake Valves |
| N8 | CB | Counterbalance Valves |
|
|
| P | Hydraulic Cylinders |
| P1 | TH / TJ/ TM | Standard Hydraulic Cylinders |
|
|
| Q | Power Packages |
| Q0 | Power Packages |
|
| Q1 | QV-PAC | Low Noise Small Power Packages |
| Q2 | TU (TU-PAC) | Low Noise Small Power Packages |
| Q3 | TU-INV | Energy Saving Power Packages |
| Q4 | Q*** (Q-PAC) | Power Packages |
| Q5 | TDM | Motor-Pump Direct Coupled Types |
|
|
| R | Accessories, Flanges and Subplates |
| R1 | OFS | Inlet Strainers |
| R2 | OFR | Return Line Filters |
| R3 | ABT | Air Bleed Valves |
| R4 | GT | Gauge Valves |
| R5 | OLGT | Fluid-Level Indicators with Thermometer |
| R6 | Subplates |
|
| R7 | FL(1) | Flanges |
| R8 | SAE / Fitting | SAE O-Ring /Fittings |
| R9 | Bolts |
|
|
| App. | Appendix (Technical Info & O-Rings) |
| App.1 | Technical Info | Inlet Strainers |
| App.2 | O-Rings | Return Line Filters |